Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.5g.in $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.6g.in $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.aaa.pro $ 191.49 $ 382.98 $ 574.47 $ 957.45 $ 1,914.90
.aca.pro $ 191.49 $ 382.98 $ 574.47 $ 957.45 $ 1,914.90
.academy $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.accountant $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.accountants $ 104.27 $ 208.54 $ 312.81 $ 521.35 $ 1,042.70
.acct.pro $ 191.49 $ 382.98 $ 574.47 $ 957.45 $ 1,914.90
.actor $ 43.19 $ 86.38 $ 129.57 $ 215.95 $ 431.90
.adult $ 109.89 $ 219.78 $ 329.67 $ 549.45 $ 1,098.90
.adv.br $ 15.89 $ 31.78 $ 47.67 $ 79.45 $ 158.90
.ae.org $ 28.59 $ 57.18 $ 85.77 $ 142.95 $ 285.90
.agency $ 27.71 $ 55.42 $ 83.13 $ 138.55 $ 277.10
.ai - $ 234.40 - - -
.ai.in $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.airforce $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.am.in $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.amsterdam $ 41.89 $ 83.78 $ 125.67 $ 209.45 $ 418.90
.apartments $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.app $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.45 $ 184.90
.archi $ 82.29 $ 164.58 $ 246.87 $ 411.45 $ 822.90
.army $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.arq.br $ 15.89 $ 31.78 $ 47.67 $ 79.45 $ 158.90
.art $ 13.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.95 $ 139.90
.art.br $ 15.89 $ 31.78 $ 47.67 $ 79.45 $ 158.90
.asia $ 20.59 $ 41.18 $ 61.77 $ 102.95 $ 205.90
.associates $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.attorney $ 58.79 $ 117.58 $ 176.37 $ 293.95 $ 587.90
.au $ 10.55 $ 21.10 $ 31.65 $ 52.75 -
.auction $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.audio $ 150.99 $ 301.98 $ 452.97 $ 754.95 $ 1,509.90
.auto $ 3,092.59 $ 6,185.18 $ 9,277.77 $ 15,462.95 $ 30,925.90
.avocat.pro $ 191.49 $ 382.98 $ 574.47 $ 957.45 $ 1,914.90
.band $ 26.15 $ 52.30 $ 78.45 $ 130.75 $ 261.50
.bar $ 76.19 $ 152.38 $ 228.57 $ 380.95 $ 761.90
.bar.pro $ 191.49 $ 382.98 $ 574.47 $ 957.45 $ 1,914.90
.bargains $ 35.39 $ 70.78 $ 106.17 $ 176.95 $ 353.90
.beer $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.berlin $ 48.79 $ 97.58 $ 146.37 $ 243.95 $ 487.90
.best $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.bet $ 18.89 $ 37.78 $ 56.67 $ 94.45 $ 188.90
.bid $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.bihar.in $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.bike $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.bingo $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.bio $ 71.39 $ 142.78 $ 214.17 $ 356.95 $ 713.90
.biz $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 $ 172.90
.biz.in $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.black $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.45 $ 622.90
.blackfriday $ 150.99 $ 301.98 $ 452.97 $ 754.95 $ 1,509.90
.blog $ 29.09 $ 58.18 $ 87.27 $ 145.45 $ 290.90
.blog.br $ 15.89 $ 31.78 $ 47.67 $ 79.45 $ 158.90
.blue $ 18.89 $ 37.78 $ 56.67 $ 94.45 $ 188.90
.boutique $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.br.com $ 47.69 $ 95.38 $ 143.07 $ 238.45 $ 476.90
.build $ 76.19 $ 152.38 $ 228.57 $ 380.95 $ 761.90
.builders $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.business $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.95 $ 115.90
.business.in $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.buzz $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.bz $ 31.89 $ 63.78 $ 95.67 $ 159.45 $ 318.90
.ca $ 15.09 $ 30.18 $ 45.27 $ 75.45 $ 150.90
.ca.in $ 11.08 $ 22.16 $ 33.24 $ 55.40 $ 110.80
.cab $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.cafe $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.cam $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.camera $ 57.59 $ 115.18 $ 172.77 $ 287.95 $ 575.90
.camp $ 58.79 $ 117.58 $ 176.37 $ 293.95 $ 587.90
.capetown $ 23.29 $ 46.58 $ 69.87 $ 116.45 $ 232.90
.capital $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.car $ 3,092.59 $ 6,185.18 $ 9,277.77 $ 15,462.95 $ 30,925.90
.cards $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.care $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.career $ 112.99 $ 225.98 $ 338.97 $ 564.95 $ 1,129.90
.careers $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.cars $ 3,092.59 $ 6,185.18 $ 9,277.77 $ 15,462.95 $ 30,925.90
.casa $ 12.89 $ 25.78 $ 38.67 $ 64.45 $ 128.90
.cash $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.casino $ 158.39 $ 316.78 $ 475.17 $ 791.95 $ 1,583.90
.catering $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.cc $ 12.69 $ 25.38 $ 38.07 $ 63.45 $ 126.90
.center $ 24.83 $ 49.66 $ 74.49 $ 124.15 $ 248.30
.chat $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.cheap $ 34.31 $ 68.62 $ 102.93 $ 171.55 $ 343.10
.christmas $ 71.29 $ 142.58 $ 213.87 $ 356.45 $ 712.90
.church $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.city $ 24.83 $ 49.66 $ 74.49 $ 124.15 $ 248.30
.cl $ 15.09 $ 30.18 $ 45.27 $ 75.45 $ 150.90
.claims $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.cleaning $ 57.59 $ 115.18 $ 172.77 $ 287.95 $ 575.90
.click $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.clinic $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.clothing $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.cloud $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.club $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.cn $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.cn.com $ 50.19 $ 100.38 $ 150.57 $ 250.95 $ 501.90
.cn.in $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.co $ 29.09 $ 58.18 $ 87.27 $ 145.45 -
.co.com $ 27.89 $ 55.78 $ 83.67 $ 139.45 $ 278.90
.co.de $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.co.in $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.co.nz $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 $ 225.90
.co.uk $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 $ 90.90
.co.za $ 6.59 - - - -
.coach $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.codes $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.coffee $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.college $ 78.19 $ 156.38 $ 234.57 $ 390.95 $ 781.90
.com $ 13.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.95 $ 139.90
.com.au $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 -
.com.br $ 15.89 $ 31.78 $ 47.67 $ 79.45 $ 158.90
.com.cn $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.com.co $ 15.89 $ 31.78 $ 47.67 $ 79.45 -
.com.de $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.com.ec $ 49.89 $ 99.78 $ 149.67 $ 249.45 $ 498.90
.com.in $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.com.mx $ 15.09 $ 30.18 $ 45.27 $ 75.45 -
.com.ru $ 5.29 - - - -
.com.sc $ 114.19 $ 228.38 $ 342.57 $ 570.95 $ 1,141.90
.community $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.company $ 13.59 $ 27.18 $ 40.77 $ 67.95 $ 135.90
.computer $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.condos $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.construction $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.consulting $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.contractors $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.cooking $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.cool $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.coop.in $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.country $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.coupons $ 51.19 $ 102.38 $ 153.57 $ 255.95 $ 511.90
.courses $ 36.09 $ 72.18 $ 108.27 $ 180.45 $ 360.90
.cpa.pro $ 191.49 $ 382.98 $ 574.47 $ 957.45 $ 1,914.90
.credit $ 104.27 $ 208.54 $ 312.81 $ 521.35 $ 1,042.70
.creditcard $ 157.07 $ 314.14 $ 471.21 $ 785.35 $ 1,570.70
.cricket $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 $ 310.90
.cruises $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.cs.in $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.cymru $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 $ 174.90
.dance $ 26.15 $ 52.30 $ 78.45 $ 130.75 $ 261.50
.date $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 $ 310.90
.dating $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.de $ 10.09 - - - -
.de.com $ 28.59 $ 57.18 $ 85.77 $ 142.95 $ 285.90
.deals $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.degree $ 51.11 $ 102.22 $ 153.33 $ 255.55 $ 511.10
.delhi.in $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.delivery $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.democrat $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.dental $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.dentist $ 58.79 $ 117.58 $ 176.37 $ 293.95 $ 587.90
.desi $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 $ 174.90
.design $ 53.69 $ 107.38 $ 161.07 $ 268.45 $ 536.90
.dev $ 17.15 $ 34.30 $ 51.45 $ 85.75 $ 171.50
.diamonds $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.diet $ 150.99 $ 301.98 $ 452.97 $ 754.95 $ 1,509.90
.digital $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.direct $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.directory $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.discount $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.doctor $ 105.59 $ 211.18 $ 316.77 $ 527.95 $ 1,055.90
.dog $ 57.59 $ 115.18 $ 172.77 $ 287.95 $ 575.90
.domains $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.download $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 $ 310.90
.dr.in $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.durban $ 23.29 $ 46.58 $ 69.87 $ 116.45 $ 232.90
.earth $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.ec $ 46.49 $ 92.98 $ 139.47 $ 232.45 $ 464.90
.eco $ 76.19 $ 152.38 $ 228.57 $ 380.95 $ 761.90
.eco.br $ 15.89 $ 31.78 $ 47.67 $ 79.45 $ 158.90
.education $ 35.63 $ 71.26 $ 106.89 $ 178.15 $ 356.30
.email $ 24.83 $ 49.66 $ 74.49 $ 124.15 $ 248.30
.energy $ 104.27 $ 208.54 $ 312.81 $ 521.35 $ 1,042.70
.eng.br $ 15.89 $ 31.78 $ 47.67 $ 79.45 $ 158.90
.eng.pro $ 191.49 $ 382.98 $ 574.47 $ 957.45 $ 1,914.90
.engineer $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.engineering $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.enterprises $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.equipment $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.er.in $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.es $ 10.39 $ 20.78 $ 31.17 $ 51.95 -
.estate $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.eu $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.eu.com $ 28.59 $ 57.18 $ 85.77 $ 142.95 $ 285.90
.events $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.exchange $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.expert $ 62.03 $ 124.06 $ 186.09 $ 310.15 $ 620.30
.exposed $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.express $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.fail $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.faith $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 $ 310.90
.family $ 27.47 $ 54.94 $ 82.41 $ 137.35 $ 274.70
.fans $ 78.49 $ 156.98 $ 235.47 $ 392.45 $ 784.90
.farm $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.fashion $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.feedback $ 29.09 $ 58.18 $ 87.27 $ 145.45 $ 290.90
.fin.ec $ 49.89 $ 99.78 $ 149.67 $ 249.45 $ 498.90
.finance $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.financial $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.firm.in $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.fish $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.fishing $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.fit $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.fitness $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.flights $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.florist $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.flowers $ 150.99 $ 301.98 $ 452.97 $ 754.95 $ 1,509.90
.fm $ 142.99 $ 285.98 $ 428.97 $ 714.95 $ 1,429.90
.football $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.forsale $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.foundation $ 35.63 $ 71.26 $ 106.89 $ 178.15 $ 356.30
.fr $ 9.23 $ 18.46 $ 27.69 $ 46.15 $ 92.30
.fun $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.fund $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.furniture $ 128.03 $ 256.06 $ 384.09 $ 640.15 $ 1,280.30
.futbol $ 14.59 $ 29.18 $ 43.77 $ 72.95 $ 145.90
.fyi $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.gallery $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.game $ 438.19 $ 876.38 $ 1,314.57 $ 2,190.95 $ 4,381.90
.games $ 22.19 $ 44.38 $ 66.57 $ 110.95 $ 221.90
.garden $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.gb.net $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 $ 127.90
.gdn $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 $ 127.90
.gen.in $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.gift $ 20.19 $ 40.38 $ 60.57 $ 100.95 $ 201.90
.gifts $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.gives $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.glass $ 57.59 $ 115.18 $ 172.77 $ 287.95 $ 575.90
.global $ 74.99 $ 149.98 $ 224.97 $ 374.95 $ 749.90
.gmbh $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.gold $ 104.27 $ 208.54 $ 312.81 $ 521.35 $ 1,042.70
.golf $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.gr.com $ 28.59 $ 57.18 $ 85.77 $ 142.95 $ 285.90
.graphics $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.gratis $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.green $ 74.99 $ 149.98 $ 224.97 $ 374.95 $ 749.90
.gripe $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.group $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.guide $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.guitars $ 150.99 $ 301.98 $ 452.97 $ 754.95 $ 1,509.90
.gujarat.in $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.guru $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.haus $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.health $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.healthcare $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.help $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.hiphop $ 150.99 $ 301.98 $ 452.97 $ 754.95 $ 1,509.90
.hockey $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.holdings $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.holiday $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.homes $ 42.23 $ 84.46 $ 126.69 $ 211.15 $ 422.30
.horse $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.hospital $ 57.71 $ 115.42 $ 173.13 $ 288.55 $ 577.10
.host $ 99.89 $ 199.78 $ 299.67 $ 499.45 $ 998.90
.hosting $ 453.19 $ 906.38 $ 1,359.57 $ 2,265.95 $ 4,531.90
.house $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.how $ 29.09 $ 58.18 $ 87.27 $ 145.45 $ 290.90
.hu.com $ 67.19 $ 134.38 $ 201.57 $ 335.95 $ 671.90
.icu $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.id $ 23.75 $ 47.50 $ 71.25 $ 118.75 $ 237.50
.immo $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.immobilien $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.in $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 $ 136.90
.in.net $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 $ 90.90
.ind.br $ 15.89 $ 31.78 $ 47.67 $ 79.45 $ 158.90
.ind.in $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.industries $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.info $ 23.69 $ 47.38 $ 71.07 $ 118.45 $ 236.90
.info.ec $ 49.89 $ 99.78 $ 149.67 $ 249.45 $ 498.90
.info.in $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.ink $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.institute $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.insure $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.int.in $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.international $ 27.71 $ 55.42 $ 83.13 $ 138.55 $ 277.10
.internet.in $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.investments $ 104.27 $ 208.54 $ 312.81 $ 521.35 $ 1,042.70
.io $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.io.in $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.irish $ 18.59 $ 37.18 $ 55.77 $ 92.95 $ 185.90
.jetzt $ 24.83 $ 49.66 $ 74.49 $ 124.15 $ 248.30
.jewelry $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.jobs $ 146.39 $ 292.78 $ 439.17 $ 731.95 $ 1,463.90
.joburg $ 23.29 $ 46.58 $ 69.87 $ 116.45 $ 232.90
.jpn.com $ 67.19 $ 134.38 $ 201.57 $ 335.95 $ 671.90
.juegos $ 453.19 $ 906.38 $ 1,359.57 $ 2,265.95 $ 4,531.90
.jur.pro $ 191.49 $ 382.98 $ 574.47 $ 957.45 $ 1,914.90
.kaufen $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.kim $ 18.89 $ 37.78 $ 56.67 $ 94.45 $ 188.90
.kitchen $ 57.59 $ 115.18 $ 172.77 $ 287.95 $ 575.90
.kiwi $ 36.09 $ 72.18 $ 108.27 $ 180.45 $ 360.90
.la $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.land $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.lat $ 29.09 $ 58.18 $ 87.27 $ 145.45 $ 290.90
.law $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.90
.law.pro $ 191.49 $ 382.98 $ 574.47 $ 957.45 $ 1,914.90
.lawyer $ 58.79 $ 117.58 $ 176.37 $ 293.95 $ 587.90
.lease $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.legal $ 72.59 $ 145.18 $ 217.77 $ 362.95 $ 725.90
.lgbt $ 45.29 $ 90.58 $ 135.87 $ 226.45 $ 452.90
.life $ 35.39 $ 70.78 $ 106.17 $ 176.95 $ 353.90
.lighting $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.limited $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.limo $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.link $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.live $ 27.47 $ 54.94 $ 82.41 $ 137.35 $ 274.70
.llc $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.loan $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 $ 310.90
.loans $ 104.27 $ 208.54 $ 312.81 $ 521.35 $ 1,042.70
.lol $ 29.09 $ 58.18 $ 87.27 $ 145.45 $ 290.90
.london $ 50.09 $ 100.18 $ 150.27 $ 250.45 $ 500.90
.lotto $ 1,903.09 $ 3,806.18 $ 5,709.27 $ 9,515.45 $ 19,030.90
.love $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.ltd $ 24.83 $ 49.66 $ 74.49 $ 124.15 $ 248.30
.ltda $ 40.69 $ 81.38 $ 122.07 $ 203.45 $ 406.90
.luxury $ 594.69 $ 1,189.38 $ 1,784.07 $ 2,973.45 $ 5,946.90
.maison $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.management $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.market $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.marketing $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.markets $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.mba $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.me $ 33.79 $ 44.32 $ 78.11 $ 145.69 $ 314.64
.me.in $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.me.uk $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 $ 90.90
.med.ec $ 49.89 $ 99.78 $ 149.67 $ 249.45 $ 498.90
.med.pro $ 191.49 $ 382.98 $ 574.47 $ 957.45 $ 1,914.90
.media $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.memorial $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.men $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 $ 310.90
.menu $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.miami $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 $ 174.90
.mn $ 53.49 $ 106.98 $ 160.47 $ 267.45 $ 534.90
.mobi $ 28.49 $ 56.98 $ 85.47 $ 142.45 $ 284.90
.moda $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.mom $ 36.09 $ 72.18 $ 108.27 $ 180.45 $ 360.90
.money $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.mortgage $ 51.11 $ 102.22 $ 153.33 $ 255.55 $ 511.10
.mus.br $ 15.89 $ 31.78 $ 47.67 $ 79.45 $ 158.90
.mx $ 45.39 $ 90.78 $ 136.17 $ 226.95 -
.nagoya $ 12.49 $ 24.98 $ 37.47 $ 62.45 $ 124.90
.name $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.navy $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.net $ 13.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.95 $ 139.90
.net.au $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 -
.net.br $ 15.89 $ 31.78 $ 47.67 $ 79.45 $ 158.90
.net.cn $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.net.co $ 15.89 $ 31.78 $ 47.67 $ 79.45 -
.net.ec $ 49.89 $ 99.78 $ 149.67 $ 249.45 $ 498.90
.net.in $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.net.nz $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 $ 225.90
.net.ru $ 5.29 - - - -
.net.sc $ 114.19 $ 228.38 $ 342.57 $ 570.95 $ 1,141.90
.network $ 27.71 $ 55.42 $ 83.13 $ 138.55 $ 277.10
.news $ 27.47 $ 54.94 $ 82.41 $ 137.35 $ 274.70
.ngo $ 46.39 $ 92.78 $ 139.17 $ 231.95 $ 463.90
.ninja $ 23.19 $ 46.38 $ 69.57 $ 115.95 $ 231.90
.nl $ 11.59 - - - -
.no.com $ 67.19 $ 134.38 $ 201.57 $ 335.95 $ 671.90
.nom.co $ 15.89 $ 31.78 $ 47.67 $ 79.45 -
.nyc $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
